- Главная >
- Цены
Цены
Стоимость услуг ветеринарной клиники «БЕМБИ» складывается, исходя из оптимального соотношения цены и качества, и колеблется в зависимости от типа лечения, тяжести протекания заболевания, размеров и вида животного. С полным перечнем цен Вы можете ознакомиться в прайс-листе ниже. Кроме того, стоимость той или иной услуги или манипуляции можно уточнить круглосуточно, позвонив по телефонам:
Звоните прямо сейчас:
Единый номер телефона: 8 (495) 181-51-15
ул. Каховка 11, к. 2 (переехали с Цурюпы 3): 8
            (499) 128-82-95
ул. Тарусская,
        дом 22, корпус 2: 8 (495) 423-82-21
Микрорайон Северное Чертаново, 5Г: 8 (495) 181-51-15
Цены на услуги ветеринарной клиники
от 01 сентября 2024 года

| ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (руб.) | 
| первичный прием | 
 | 
| Осмотр животного с постановкой предварительного диагноза и назначением лечения Консультации по уходу и содержанию животных или без жив-го Повторный прием по данной болезни / без животного Консультации специалистов: Дерматолога/Офтальмолога/кардиолога/нефролога/орнитолога/онколога Диспансеризация животных: | 
 
 | 
| Фиксация животного во время осмотра и манипуляций | 200/300/500 | 
| Вакцинация:  Мультикан, Мультифел , Астерион | 2200 | 
| Чипирование животных | 2500 | 
| Заведение ветеринарного паспорта | 300 | 
| инъекции: | 
 | 
| В/м, П/к | 100 | 
| П/к струйно (через систему, бабочку) / Коронокэт, GS/аналоги | 200 / 300 | 
| Переливание растворов (в час, без учёта расходных материалов) | 500 | 
| Внутривенные (через иглу, бабочку) | 200 | 
| Внутрисуставные | 500 | 
| Внутриполостные | 500 | 
| Субконъюнктивальные, ретробульбарные | 500 | 
| Введение противопаразитарных препаратов | 500 | 
| Взятие крови у собаки, кошки /кролика | 300 / 500 | 
| Медикаментозная контрацепция 1 мл (предв. осмотр обязателен) | 400 | 
| Постановка в/в катетера собаки > 5 кг | 500 | 
| Постановка в/в катетера собаки < 5 кг, кошки, грызуны | 500 | 
| Снятие внутривенного катетера | 100 | 
| Переливание крови | 1500 | 
| Аутогемотерапия | 500 | 
| Введение химио препаратов (без учета стоимости препарата) | 2500 | 
| Новокаиновая блокада: | 
 | 
| Циркулярная | 400 | 
| Ганглиев | 500 | 
| Надплевральная | 500 | 
| Проводниковая анестезия | 1100 | 
| МАНИПУЛЯЦИИ: | 
 | 
| Пероральная дача препарата | 100 | 
| Ректальное введение препарата | 100 | 
| Обработка шва, глаз, носа | 100-500 | 
| Санация мочевого пузыря | 300 | 
| Опорожнение мочевого пузыря с помощью массажа | 300 | 
| Катетеризация мочевого пузыря: | 
 | 
| Стрижка шерсти гигиеническая  | 500-1000 | 
| Проведение реанимационных мероприятий | 1500 | 
| Снятие клеща | 100 | 
| Обработка от эктопаразитов | 100 | 
| Санация параанальных желез | 400 | 
| Промывание параанальных желез | 600 | 
| Промывание полости препуциального мешка | 200 | 
| Промывание толстого отдела кишечника (клизма) | 1500 | 
| Промывание желудка | 4000 | 
| Обрезание когтей у кошек / собак / грызунов | 300 / 300-500/ 400 | 
| Санация ушных раковин (за одну, без учета расх. мат-лов) | 200 | 
| Накладные когти (мягкие лапки) | 500 | 
| Обработка ран и перевязка: | 
 | 
| Ушивание раны | 2000-5000 | 
| Снятие швов | 200-400 | 
| Обработка поражений кожи | 200-1500 | 
| Постановка дренажей (за один) | 1000 | 
| Санация дренажей | 200-500 | 
| Наложение асептической повязки | 200-300 | 
| Наложение гипсовой и иммобилизирующей повязки | 2000-3000 | 
| Снятие гипсовой повязки | 300-500 | 
| Обработка швов | 100-500 | 
| Лечение пироплазмоза (первичное обращение) | 
 | 
| Физиотерапия (сеанс) | 250 | 
| Родовспоможение (без патологии) | 1000 | 
| Откачивание асцитной жидкости | 1500 | 
| Плевроцентез | 1500 | 
| Лапароцентез | 1500 | 
| Вагинальные, ректальные исследования | 100 | 
| Пункция желудка | 2000 | 
| Пункция мочевого пузыря | 1000 | 
| Цероброспинальная пункция | 2000 | 
| Люмбальная пункция | 2500 | 
| Тест на глюкозу (глюкометр) ( *без стоимости полоски) | 400 | 
| Отбор проб (взятие анализов) | 300-1000 | 
| Отбор костного мозга | 2000 | 
| Оксигенотерапия | 500 | 
| Мониторинг с нахождением жив-го в кислородной камере | 1500 (8ч) | 
| ЭКГ-мониторинг (ЭКГ, измерение давления, измерение сатурации) | 1200 | 
| диагностические исследования: | 
 | 
| Осмотр лампой Вуда | 300 | 
| Видеоскопия | 500 | 
| Отоскопия | 300 | 
| Тонометрия | 500 | 
| Гастроскопия | 10000 | 
| Гастроскопия | 13000 | 
| Бронхоскопия | 13000 | 
| Колоноскопия  | 10000 | 
| Эзофагоскопия | 8000 | 
| Мерингоскопия  | 10000 | 
| Ультразвуковое исследование: | |
| Обзорное брюшной полости | 2000 | 
| повторное узи | 1500 | 
| УЗИ беременности/щитовидной железы | 1500 | 
| УЗИ глазного яблока | 1500 | 
| Скрининг ЭХОКГ | 1600 | 
| Эхокардиография | 2500 | 
| повторное ЭХОКГ | 1500 | 
| Рентгеновский снимок (1 проекция) | 1500 | 
| Запись R-снимка на диск | 150 | 
| анестезия: | 
 | 
| Общая неингаляционная анестезия: | 
 | 
| Ингаляционная анестезия: | 
 | 
| Седация для проведения диагностических исследований | 3000 | 
| Сакрально-эпидуральная анестезия | 1300 | 
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА: | 
 | 
| Удаление папиллом коагулятором (1 шт.) | 700 | 
| Вскрытие гематомы или абсцесса | 1500 | 
| Операции по удалению новообразований | 3000-10000 | 
| Пластические операции | 5000-15000 | 
| травматология и ортопедия | 
 | 
| Остеосинтез:  | 
 | 
| Артродез сустава | 30000 | 
| Коррегирующая остеотомия при Carpusvalgus | 30000 | 
| Коррегирующая остеотомия при Genumvalgus: большеберцовой кости | 30000 | 
| Операции на плечелопаточном суставе: | 
 | 
| Стабилизация плечелопаточного сустава при вывихе | 20000 | 
| Экскохлеация расслаивающего остеохондрита | 14000 | 
| Операции на локтевом суставе: | 
 | 
| Стабилизация локтевого сустава при вывихе | 17000 | 
| Иссечение гигромы | 15000 | 
| Иссечение гигромы с пластикой поворотным лоскутом | 20000 | 
| Удаление изолированного prcoronoideusmedialis | 20000 | 
| Удаление изолированного pranconeus | 13000 | 
| Удаление изолированного pranconeus и prcoronoideusmedialis | 18000 | 
| Эксхоклеация расслаивающего остеохондрита | 14000 | 
| Операции на тазобедренном суставе: | 
 | 
| Резекция головки бедренной кости | 
 | 
| Двойная , тройная остеотомия таза | 50000 | 
| Межвертельная остеотомия бедра при ДТБС (одна сторона) | 26000 | 
| Стабилизация ТБС при вывихе | 14000-20000 | 
| Операции на коленном суставе: | 
 | 
| TОТ (тройная остеотомия большеберцовой кости) | 
 | 
| Ортопедическая коррекция пателлярного вывиха (вывих коленной чашки) | 
 | 
| Латеральная периартикулярная стабилизация | 20000 | 
| Отрыв бугристости большеберцовой кости | 14000 | 
| Пластика капсулы коленного сустава по Брунбергу при разрыве передней крестовидной связки (ПКС) | 20000 | 
| Операции на скакательном суставе: | 
 | 
| Восстановление медиальной коллатеральной связки скакательного сустава | 14000 | 
| Эксхоклеация расслаивающего остеохондрита | 14000 | 
| Удаление (полное) когтей у кошек на передних конечностях (1 конечность) | 10000 | 
| Консервативное лечение вывихов и переломов  |                    2500-3500                    | 
| Ампутация хвостовых позвонков: |         | 
| Дезартикуляция фаланги: | 
 | 
| Ампутация конечностей: | 
 | 
| нейрохирургия | 
 | 
| Вентрикулоперитонеальное шунтирование при гидроцефалии | 20000 | 
| Дорсальная ламинэктомия на уровне L VII – S I | 23000 | 
| Дорсальная ламинэктомия на уровне L VII – S I со стабилизацией | 28000 | 
| Краниотомия при черепно-мозговой травме (гематома): | 
 19000 / 22000 | 
| Геми / минигемиламинэктомия | 36000 | 
| Удаление опухоли спинного мозга или позвоночного столба | 36000 | 
| Удаление опухоли головного мозга  | 35000 | 
| Фиксация позвоночного столба при переломе (спондилолистезе) | 36000 | 
| эндоскопические операции | 
 | 
| Стентирование при коллапсе трахеи  | 17000 | 
| Удаление инородного тела из трахеи и бронхов | 15000 | 
| операции на голове | 
 | 
| Закрытие расщепленного неба | 4000 | 
| Удаление зуба (за один зуб) | 500-1000 | 
| Снятие зубного камня (один зуб) | 200 | 
| Снятие зубного камня ультразвуком | 3000 | 
| Хейлопластика | 4000 | 
| Купирование ушных раковин (оба уха) | 
 | 
| Оперативное лечение гематомы ушной раковины(1 ухо) | 
 | 
| Постановка ушных раковин (оба уха) | 
 | 
| Расширение слухового прохода (удаление новообр-ний) (1 ухо) | 
 | 
| Ринотомия с экскохлеацией опухоли (содержимого): Вскрытие полости носовых ходов с пос-щим удалением новообразования | 
 18000 / 23000 | 
| Сегментарная резекция челюсти:  | 12000 / 19000 | 
| Гемимандибулоэктомия:  | 
 16000 / 19000 | 
| Тонзиэктомия | 10000 | 
| Сиаладенэктомия (удаление слюнной железы) | 
 | 
| Закрытие ротоносовой фискулы | 8000 | 
| Ларингопластика:  | 
 | 
| Вентральная булотомия | 
 | 
| Пластика при брахицефальном синдроме  | 15000 | 
| Шея: | 
 | 
| Трахеотомия | 6000 | 
| Трахеостомия (создание искусственного отверстия трахеи) | 10000 | 
| Ушивание трахеи при разрыве | 10000 | 
| Гемитиреоидэктомия (удаление одной доли щитовидной железы) | 17000 | 
| Операции на грудной полости: | 
 | 
| Лигирование баталлова протока | 30000 | 
| Диагностическая торакотомия:  | 
 | 
| Герниопластика при диафрагмальной грыже | 24000 | 
| Дренирование грудной полости активным дренажом | 14000 | 
| Перикардиоэктомия | 26000 | 
| Резекция двух и более долей легкого | 33000 | 
| Резекция доли легкого (лобэктомия) | 29000 | 
| Резекция опухолей ребер с первичной пластикой дефекта | 36000 | 
| Лигирование грудного лимфатического протока при хилотораксе — 1 категории | 31000 | 
| Лигирование грудного лимфатического протока при хилотораксе — 2 категории | 34000 | 
| абдоминальные операции | 
 | 
| Брюшная полость: | 
 | 
| Диагностическая лапаротомия (кошка/собака) | 5000 | 
| Грыжа: | 
 | 
| Желудочно-кишечный тракт: | 
 | 
| Заворот желудка | 15000 | 
| Гастротомия (кошка/собака) | 10000/15000 | 
| Гастропексия | 2000 | 
| Портография | 10000 | 
| Эзофагостома (создание искусственного отверстия пищевода) | 
 | 
| Эзофаготомия | 7000 | 
| Энтеротомия (кошка/собака) | 12000/15000 | 
| Инвагинация | 10000 | 
| Колопексия, ректопексия | 3000 | 
| Хирургическое лечение перитонита | 3000 | 
| Резекция кишки, наложение анастомоза | 17000 | 
| Ампутация прямой кишки: кошка / cобака | 6000 / 8000 | 
| Наложение кисетного шва | 2000 | 
| Экстирпация параанальных желез (1 железа) | 7000 | 
| Атрезия ануса | 12000 | 
| Резекция опухоли прямой кишки,перианальной области | 24000 | 
| Печень: | 
 | 
| Биопсия печени почек | 3000 | 
| Холецистэктомия | 15000-18000 | 
| Селезенка: | 
 | 
| Спленэктомия (кошка/собака) | 10000/15000 | 
| Мочевая система: | 
 | 
| Нефротомия (кошка/собака) | 12000/15000 | 
| Ушивание разрыва мочевого пузыря (цистотомия) (удаление конкрементов, новообразований) | 
 9000 / 10000 | 
| Уретростомия | 
 | 
| Половая система: | 
 | 
| Кастрация: | 
 | 
| Кастрация крипторха: | 
 | 
| Чистка и прижигание фолликул баланопостита | 1000 | 
| Ампутация полового члена: | 
 | 
| Орхифуникулоэктомия при новообразовании неопустившегося семенника | 17000 | 
| Оперативное лечение при фимозе, парафимозе | 10000 | 
| Дренаж простаты | 6000 | 
| Стерилизация (без патологии): | 
 | 
| Стерилизация (без патологии) : | 
 | 
| Овариогистерэктомия (с патологией, беременная матка): | 
 | 
| Кесарево сечение: | 
 | 
| Эпизиотомия с резекцией пролапса стенки влагалища  | 10000 | 
| Эпизиотомия с экстирпацией влагалища | 15000 | 
| Молочная железа: | 
 | 
| Мастэктомия (унилатеральная) | 
 | 
| Паллиативное удаление опухоли молочной железы (1 пакет): | 
 | 
| Мастэктомия  (регионарная) | 
 | 
| Лимфаденэктомия | 11000 | 
| Стационарное содержание (без корма, лечения и препаратов) | 
 | 
| Собака | 800 | 
| Кошка | 700 | 
| Инфекционный стационар (без лечения и препаратов) | 1500 | 
| Стационар кошка/собака | 700 / 800 | 
| Повреждения инвентаря | 5000 | 
| Уход за щенками /пометом (уборка) (1 животное, в зависимости от размера) | 100-200 | 
* Цены на услуги после 23:00 до 9:00 увеличиваются на 100%
 * Цены на услуги не вошедшие в прейскурант оказываются по договорной цене
 * Вызов врача на дом + диагностический осмотр Москва (в пределах МКАД) – 2000 руб
    За МКАД, ближайшее Подмосковье – цена договорная
 * Транспортирование животного в клинику, а также оказание экстренной ветеринарной                                            помощи – 1000 руб.
 * Стоимость услуг определяется в зависимости от стоимости манипуляции, веса животного и прочего
 * Цены, указанные в прейскуранте, не включают стоимость наркоза, медицинских препаратов, шприцев и перевязочных материал
| Прайс на услуги врача ОРНИТОЛОГА | |
| Прием первичный с мелкой и средней птицей | 2800 | 
| Прием повторный с мелкой и средней птицей | 2300 | 
| Прием первичный с крупной птицей | 3300 | 
| Прием повторный с крупной птицей | 2800 | 
| Отзвон по анализам у птиц | 1300 | 
| Онлайн консультация орнитолога по телефону | 1800 | 
| Консультация без птицы | 1800 | 
| Стрижка крыльев и хвоста (крупные попугаи) | 1300 | 
| Стрижка крыльев и хвоста (мелкие и средние попугаи) | 900 | 
| Подрезание и корректировка клюва у крупных попугаев и птиц | 1100 | 
| Подрезание и корректировка клюва у мелких и средних попугаев и птиц | 1000 | 
| Инъекции птицам в/м, п/к | 700 | 
| Внутривенные инъекции птицам | 800 | 
| Фиксация птицы (мелкая, средняя) | 600 | 
| Фиксация птицы (крупная) | 900 | 
| Наложение швов на рану у птицы | 1000 | 
| Перевязка и наложение лангеты у попугаев и птиц | 900 | 
| Снятие фиксирующей повязки, лангеты | 700 | 
| Остеосинтез лапы (одной кости) у попугая и птицы | 3800 | 
| Удаление спиц у попугаев и птиц после остеосинтеза | 900 | 
| Хирургическое вмешательство | 1400-7000 | 
| Обработка ран и швов у попугаев и птиц | 800 | 
| Установка внутривенного катетера у птицы | 900 | 
| Установка внутрикостного катетера у птиц и попугаев | 1100 | 
| Изготовление и установка воротника | 900 | 
| Обработка от клеща и эктопаразитов | 1100 | 
| Промывание зоба (крупн. птицы) | 1300 | 
| Промывание зоба (мелкие и средние птицы) | 1000 | 
| Кормление или введение лекарственных препаратов через зонд | 900 | 
| Дача лекарственных препаратов per os | 800 | 
| Снятие кольца с лапы у прицы | 900 | 
| Визуальная диагностика птиц с помощью видео отоскопа | 700 | 
| Взятие смывов, мазков из клюва, трахеи, пищевода, клоаки и слизистой конъюнктивы на бак. посев | 800 | 
| Взятие биоматериала на цитологию и гистологию из новообразований у птиц и попугаев | 800 | 
| Взятие крови у птиц | 800 | 
| Микроскопия помета птицы | 1200 | 
| Взятие соскоба на птичьего клеща | 700 | 
| Рентген для птиц и экзотов | 1600 | 
Стоимость манипуляций и операций без учета стоимости седации (наркоза), препаратов, расходных материалов и пр.!
Мелкие птицы, попугаи: волнистые попугайчики, неразлучники, канарейки, стрижи, воробьи и ласточки.
Средние попугаи: кореллы, розеллы, ожереловые попугаи, сенегальские, серые вороны, голуби, скворцы, мелкие совы сплюшки.
Крупные попугаи: амазоны, жако, какаду, благородные попугаи, попугай ара, ворон, крупные совы, ворон
| Прайс на услуги врача офтальмолога | |
| Прием первичный | 2500 | 
| Прием повторный | 2000 | 
| Офтальмоскопия | 500 | 
| Медикаментозный мидриаз | 100 | 
| Анестезия местная | 100 | 
| Флюоресцииновая проба | 400 | 
| Зондирование, промывание слезно-носового канала | 1500 | 
| Тарзорафия | 4000 | 
| Операция по устранению пролапса железы третьего века (1 глаз) | 5000 | 
| Заворот третьего века (1 глаз) | 3000 | 
| Тест Ширмера (1 глаз) | 500 | 
| Измерение ВГД | 500 | 
| Извлечение инородного тела из роговицы | 2000-5000 | 
| Извлечение инородного тела из коньюктивальной полости | 1000-2000 | 
| Энуклеация глазного яблока собаки/кошки | 7000/8000 | 
| Эвисцерация глазного яблока | 5000 | 
| Субконъюктивальные инъекции | 500 | 
| Ретробульбарные инъекции, парабульварная | 500 | 
| Кюретаж фолликулов 3-го века (1 глаз) | 500 | 
| Хирургическое лечение язвы роговицы | 2500-5000 | 
| Ушивание раны роговицы | 6000-10000 | 
| Промывание передней камеры глаза | 4000 | 
| Протезирование глазного яблока /включая стоимость протеза/ | 20000 | 
| Лечение энтропиона (оперативное лечение век (1 глаз)) | 5000-7000 | 
| Удаление новообразования третьего века (1глаз) | 4000-6000 | 
| Коррекция эверсии/инверсии хряща 3-го века | 4000 | 
| Удаление новообразований века | 4000-10000 | 
| Парацентез | 1500 | 
| Абляция цил.тела | 2000 | 
| Инъекции в стекловидное.тело | 2000 | 
| Криодеструкция н.о. | 4000-8000 | 
| Механическое удаление ресниц | 500 | 
Стоимость манипуляций и операций без учета стоимости седации (наркоза), препаратов, расходных материалов и пр.!
| Прайс на услуги врача стоматолога | |
| Первичный прием | 1500 | 
| Повторный прием | 1000 | 
| Обработка ротовой полости | 500-1000 | 
| Удаление зуба (за один зуб) | 500-1000 | 
| Снятие зубного камня (за один зуб) | 200 | 
| Снятие зубного камня ультразвуковым скалером | 3000 | 
| Полировка зубов | 2000 | 
| Полировка зубов с пастой (удаление мягкого зубного налета) | 3000 | 
| Покрытие зубов специальными средствами, предотвращающими появление зубного налета, зубного камня, кариеса | 1500-2000 | 
| Лечение кариеса | 800-1500 | 
| Пломбирование зубов (за один зуб) | 2500-4000 | 
| Реставрация зубов: переломы, сколы, трещины (за один зуб) | 3000-6000 | 
| Ортодонтическое исправление прикуса: Снятие слепков Постановка аппарата (аппарат оплачивается отдельно) | 
 | 
| Расходные материалы (штифты, протравки, пломбировочный материал и т.д.) | 1000-3500 | 
| Подрезание передних зубов у грызунов | 1000 | 
| Подрезание задних зубов у грызунов + консультация | 1500 | 
| Местная анестезия, проводниковая анестезия | 500-1500 | 
| Тотальное удаление зубов (гингивостоматит) кош. Без учета наркоза | 17000 | 
Стоимость манипуляций и операций без учета стоимости седации (наркоза), препаратов, расходных материалов и пр.!
Вернуться